一、招聘單位簡(jiǎn)介
廣東省計(jì)量科學(xué)研究院(華南國(guó)家計(jì)量測(cè)試中心)是全國(guó)七個(gè)大區(qū)級(jí)國(guó)家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)之一,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬的正處級(jí)事業(yè)單位。承擔(dān)研究、建立和保存計(jì)量基標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)華南地區(qū)量值傳遞,執(zhí)行強(qiáng)制檢定任務(wù)和為社會(huì)各界提供計(jì)量校準(zhǔn)測(cè)試服務(wù)等職能,是華南地區(qū)量值溯源的最高源頭,是中國(guó)第一家獲國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)第一家獲得香港認(rèn)可處(HOKLAS)認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)第一家獲得軍用實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、華南地區(qū)獲得國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可項(xiàng)目最齊全的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、華南地區(qū)唯一建立和保存三項(xiàng)國(guó)家基準(zhǔn)的法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)。因我院業(yè)務(wù)發(fā)展需要,現(xiàn)面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人才,具體需求如下:
詳見附件。
應(yīng)聘人員請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷(PDF版)發(fā)送到:jlyrsk123@163.com,郵件主題及簡(jiǎn)歷名稱請(qǐng)按“姓名-目標(biāo)部門-目標(biāo)崗位-高校人才網(wǎng)”命名。
應(yīng)聘東莞計(jì)量院相關(guān)崗位人員請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷(PDF版)發(fā)送到:5701865@qq.com,郵件主題及簡(jiǎn)歷名稱請(qǐng)按“姓名-目標(biāo)部門-目標(biāo)崗位-高校人才網(wǎng)”命名。
【快捷投遞:點(diǎn)擊下方“立即投遞/投遞簡(jiǎn)歷”,即刻進(jìn)行職位報(bào)名】
聯(lián)系人:元先生
聯(lián)系電話:020-26297207
地址:廣州市白云區(qū)廣園中路松柏東街30號(hào)廣東省計(jì)量科學(xué)研究院。
東莞計(jì)量院聯(lián)系人李先生
聯(lián)系電話:0769-22601790
地址:東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段152號(hào)。
附件:廣東省計(jì)量科學(xué)研究院2023年招聘崗位需求表
序號(hào) | 部門 | 工作 崗位 | 工作內(nèi)容 | 崗位條件要求 | 人數(shù) | |
1 | 辦公室 | 基建管理員 | 基建等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.建筑設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè); 3.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 2 | |
2 | 黨辦 | 黨務(wù)管理員 | 黨務(wù)管理和紀(jì)檢工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.文史哲類等相關(guān)專業(yè); 3.中共黨員(含預(yù)備黨員); 4.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 | |
3 | 財(cái)務(wù)科 | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.金融、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè); 3.應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 | 2 | |
4 | 科研部 | 生物計(jì)量研究 | 生物計(jì)量等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.生物學(xué)、分析化學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.大學(xué)本科學(xué)歷需要有體外診斷相關(guān)行業(yè)兩年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 1 | |
5 | 科研部 | 碳計(jì)量技術(shù)研究 | 國(guó)家碳計(jì)量中心籌備等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)、能源等相關(guān)專業(yè); 3.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可放寬學(xué)歷要求。 | 8 | |
6 | 長(zhǎng)度室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生學(xué)歷; 2.精密儀器、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè); 3.取得CET-6、熟悉一門編程語言。 | 2 | |
7 | 力學(xué)室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.機(jī)電工程、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè); | 1 | |
8 | 熱工室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生學(xué)歷; 2.電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè); 3.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 | |
9 | 電磁室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生學(xué)歷; 2.電氣、計(jì)算機(jī)、信息工程等相關(guān)專業(yè)。 | 4 | |
10 | 流量容量室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.機(jī)電等相關(guān)專業(yè)。 | 2 | |
11 | 能源計(jì)量部 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.材料物理與化學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.愿意經(jīng)常出差。 | 1 | |
12 | 能源計(jì)量部 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.本科及以上學(xué)歷; 2.熱能、儀器儀表、自動(dòng)化等等相關(guān)專業(yè); 3.愿意經(jīng)常出差。 | 1 | |
13 | 聲學(xué)室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生學(xué)歷; 2.聲學(xué)、儀器儀表等相關(guān)專業(yè)。 | 1 | |
14 | 環(huán)境性能室 | 檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生學(xué)歷; 2.電子類等相關(guān)專業(yè)。 | 1 | |
15 | 東莞計(jì)量院 | 熱工室檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.物理、化學(xué)、儀器科學(xué)等相關(guān)專業(yè); 3.碩士研究生及以上學(xué)歷人員工作滿一年后可申請(qǐng)東莞人才引進(jìn)補(bǔ)貼; 4.工作地點(diǎn)在東莞。 | 4 | |
16 | 東莞計(jì)量院 | 力學(xué)室檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.機(jī)械、自動(dòng)化、物理等相關(guān)專業(yè); 3.工作滿一年后可申請(qǐng)東莞人才引進(jìn)補(bǔ)貼; 4.工作地點(diǎn)在東莞。 | 2 | |
17 | 東莞計(jì)量院 | 技術(shù)服務(wù)中心檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科或碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.電氣自動(dòng)化、電磁、節(jié)能等相關(guān)專業(yè); 3.碩士研究生及以上學(xué)歷人員工作滿一年后可申請(qǐng)東莞人才引進(jìn)補(bǔ)貼; 4.工作地點(diǎn)在東莞。 | 2 | |
18 | 東莞計(jì)量院 | 長(zhǎng)度室檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷; 2.精密儀器、機(jī)械或幾何量等相關(guān)專業(yè); 3.工作滿一年后可申請(qǐng)東莞人才引進(jìn)補(bǔ)貼; 4.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 | |
19 | 東莞計(jì)量院 | 電學(xué)室檢定員 | 計(jì)量檢定等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科; 2.無線電、電子等相關(guān)專業(yè); 3.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 | |
20 | 東莞計(jì)量院 | 收發(fā)室收發(fā)員 | 計(jì)量器具收發(fā)等相關(guān)工作 | 1.大學(xué)本科; 2.工作地點(diǎn)在東莞。 | 1 | |
合計(jì) | 39 |
聲明:本文轉(zhuǎn)載旨在傳遞有價(jià)值的信息,不代表本網(wǎng)站觀點(diǎn)。如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)告知?jiǎng)h除。